Volleyball-Saison 2011/2012
Aktuelle Tabelle der BFS-Mixed Ruhr Oberhausen-Mülheim Kreisliga 2 (BFSMRuOBMHKL2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spiele | Sätze | Punkte | Bälle | ||||||||
Stand: 11.05.2012 19:44 | ||||||||||||
1 | ![]() |
Post SV Buer | 8 | 23 | : | 4 | 14 | : | 2 | 652 | : | 448 |
2 | ![]() |
TB Osterfeld TbdO | 8 | 19 | : | 10 | 12 | : | 4 | 646 | : | 534 |
3 | ![]() |
Frogs Osterfeld | 9 | 17 | : | 14 | 10 | : | 8 | 677 | : | 568 |
4 | ![]() |
VC Bottrop 90 Blockbuster | 9 | 13 | : | 17 | 8 | : | 10 | 638 | : | 598 |
5 | ![]() |
TV Sterkrade-West | 7 | 6 | : | 18 | 2 | : | 12 | 420 | : | 510 |
6 | ![]() |
SUS 21 Oberhausen | 5 | 0 | : | 15 | 0 | : | 10 | 0 | : | 375 |
Spielergebnisse der BFS-Mixed Ruhr Oberhausen-Mülheim Kreisliga 2 (BFSMRuOBMHKL2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpNr | Heim | - | Gast | Sätze | Bälle | Info | ||
1. Spieltag | ||||||||
1 | Frogs Osterfeld | - | Post SV Buer | 1 : 3 | 71 | : | 97 | |
2 | SUS 21 Oberhausen | - | TV Sterkrade-West | 0 : 3 | 0 | : | 75 | R�ckzug SUS |
3 | VC Bottrop 90 Blockbuster | - | TB Osterfeld TbdO | 0 : 3 | 75 | : | 62 | |
2. Spieltag | ||||||||
4 | TB Osterfeld TbdO | - | Frogs Osterfeld | 1 : 3 | 85 | : | 92 | |
5 | Post SV Buer | - | TV Sterkrade-West | 3 : 0 | 75 | : | 50 | |
6 | SUS 21 Oberhausen | - | VC Bottrop 90 Blockbuster | 0 : 3 | 0 | : | 75 | R�ckzug SUS |
3. Spieltag | ||||||||
7 | Frogs Osterfeld | - | VC Bottrop 90 Blockbuster | 1 : 3 | 89 | : | 86 | |
8 | Post SV Buer | - | SUS 21 Oberhausen | 3 : 0 | 75 | : | 0 | R�ckzug SUS |
9 | TV Sterkrade-West | - | TB Osterfeld TbdO | 0 : 0 | 0 | : | 0 | Absage Sterk. West |
4. Spieltag | ||||||||
10 | SUS 21 Oberhausen | - | Frogs Osterfeld | 0 : 3 | 0 | : | 75 | R�ckzug SUS |
11 | TB Osterfeld TbdO | - | Post SV Buer | 0 : 3 | 51 | : | 75 | |
12 | VC Bottrop 90 Blockbuster | - | TV Sterkrade-West | 3 : 0 | 75 | : | 44 | 19.12. |
5. Spieltag | ||||||||
13 | TV Sterkrade-West | - | Frogs Osterfeld | 0 : 3 | 44 | : | 75 | |
14 | Post SV Buer | - | VC Bottrop 90 Blockbuster | 3 : 0 | 75 | : | 61 | |
15 | TB Osterfeld TbdO | - | SUS 21 Oberhausen | 3 : 0 | 75 | : | 0 | R�ckzug SUS |
6. Spieltag | ||||||||
16 | Frogs Osterfeld | - | Post SV Buer | 0 : 3 | 53 | : | 75 | |
17 | VC Bottrop 90 Blockbuster | - | TB Osterfeld TbdO | 1 : 3 | 68 | : | 94 | |
7. Spieltag | ||||||||
18 | TB Osterfeld TbdO | - | Frogs Osterfeld | 3 : 0 | 75 | : | 50 | |
19 | Post SV Buer | - | TV Sterkrade-West | 0 : 0 | 0 | : | 0 | Absage Post |
8. Spieltag | ||||||||
20 | Frogs Osterfeld | - | VC Bottrop 90 Blockbuster | 3 : 0 | 75 | : | 52 | |
21 | TV Sterkrade-West | - | TB Osterfeld TbdO | 1 : 3 | 72 | : | 97 | |
9. Spieltag | ||||||||
22 | TB Osterfeld TbdO | - | Post SV Buer | 3 : 2 | 107 | : | 102 | |
23 | VC Bottrop 90 Blockbuster | - | TV Sterkrade-West | 3 : 1 | 91 | : | 81 | |
10. Spieltag | ||||||||
24 | TV Sterkrade-West | - | Frogs Osterfeld | 1 : 3 | 54 | : | 97 | |
25 | Post SV Buer | - | VC Bottrop 90 Blockbuster | 3 : 0 | 78 | : | 55 |
Copyright © 2012 Westdeutscher Volleyball-Verband e.V., Dortmund. Nutzungsbedingungen